Nome unisex
Eden
In Italia, nel 2024, 27 nati hanno ricevuto il nome Eden: 470° posto tra le bambine.
Grafie nei dati: Eden, Éden, Edën, Edèn, Ëden, Edén.
Nei vari paesi
| Paese | Ultimo anno | Nati | Posto | 5 anni |
|---|---|---|---|---|
| Italia · bambina | 2024 | 27 | 470 | – |
| Italia · bambino | 2024 | 20 | 510 | – |
| Stati Uniti · bambina | 2025 | 3362 | 70 | +65% |
| Stati Uniti · bambino | 2025 | 551 | 544 | -8% |
| Francia · bambina | 2025 | 305 | 197 | -31% |
| Francia · bambino | 2025 | 2555 | 13 | +2% |
| Polonia · bambina | 2023 | 2 | 713 | – |
| Polonia · bambino | 2014 | 2 | 729 | – |
| Austria · bambina | 2025 | 3 | 1026 | +200% |
| Austria · bambino | 2025 | 5 | 719 | +67% |
I numeri sono i primi nomi dei nati in ciascun anno (Brasile: persone censite nel 2022). Per l’Italia sono disponibili i nomi più diffusi di ogni anno.
Domande e risposte
Quanto è diffuso il nome Eden?
In Italia, nel 2024, 27 nati hanno ricevuto il nome Eden: 470° posto tra le bambine. Stati Uniti 2025: 3362 nati (70° posto); Stati Uniti 2025: 551 nati (544° posto); Francia 2025: 305 nati (197° posto).
Quando il nome Eden è stato più popolare?
In Italia Eden è stato più popolare nel 2024: 27 nati.