Nombre unisex
Eden
En España el nombre es demasiado poco frecuente para aparecer en las estadísticas oficiales.
Grafías en los datos: Eden, Éden, Edën, Edèn, Ëden, Edén.
En cada país
| País | Último año | Bebés | Puesto | 5 años |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · niña | 2025 | 3362 | 70 | +65% |
| Estados Unidos · niño | 2025 | 551 | 544 | -8% |
| Francia · niña | 2025 | 305 | 197 | -31% |
| Francia · niño | 2025 | 2555 | 13 | +2% |
| Polonia · niña | 2023 | 2 | 713 | – |
| Polonia · niño | 2014 | 2 | 729 | – |
| Austria · niña | 2025 | 3 | 1026 | +200% |
| Austria · niño | 2025 | 5 | 719 | +67% |
| Italia · niña | 2024 | 27 | 470 | – |
| Italia · niño | 2024 | 20 | 510 | – |
Las cifras son primeros nombres de los bebés nacidos cada año (Brasil: personas contadas en el censo de 2022). En España solo se publican los 100 nombres más frecuentes por sexo.
Preguntas y respuestas
¿Qué tan popular es el nombre Eden?
En España el nombre es demasiado poco frecuente para aparecer en las estadísticas oficiales. Estados Unidos 2025: 3362 bebés (puesto 70); Estados Unidos 2025: 551 bebés (puesto 544); Francia 2025: 305 bebés (puesto 197).