Nome masculino
Xavier
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 3.232 | 108 | -17% |
| França | 2025 | 25 | 1.221 | -58% |
| Polônia | 2025 | 20 | 253 | -46% |
| Áustria | 2025 | 3 | 980 | +200% |
| Espanha | 2007 | 445 | 99 | -17% |
| Itália | 2024 | 7 | 1.063 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Xavier?
Estados Unidos 2025: 3.232 bebês (108º lugar); França 2025: 25 bebês (1221º lugar); Polônia 2025: 20 bebês (253º lugar).