Nome feminino
Naomi
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 4.644 | 47 | +13% |
| França | 2025 | 265 | 230 | -27% |
| Polônia | 2025 | 59 | 162 | +74% |
| Áustria | 2025 | 31 | 200 | +3% |
| Itália | 2024 | 128 | 179 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Naomi?
Estados Unidos 2025: 4.644 bebês (47º lugar); França 2025: 265 bebês (230º lugar); Polônia 2025: 59 bebês (162º lugar).