Nome feminino
Mar
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 120 | 1.703 | +471% |
| Estados Unidos · menino | 2025 | 9 | 8.243 | – |
| Áustria | 2023 | 2 | 1.299 | – |
| Áustria · menino | 2025 | 1 | 1.841 | – |
| Espanha | 2024 | 371 | 70 | -13% |
| Itália | 2024 | 2 | 2.916 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Mar?
Estados Unidos 2025: 120 bebês (1703º lugar); Estados Unidos 2025: 9 bebês (8243º lugar); Áustria 2023: 2 bebês (1299º lugar).