Nome masculino
Krystian
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · menina | 2020 | 5 | 15.088 | -50% |
| Estados Unidos | 2025 | 20 | 4.857 | -37% |
| França | 2021 | 5 | 3.060 | – |
| Polônia | 2025 | 194 | 92 | -66% |
| Áustria | 2022 | 2 | 1.224 | +100% |
| Itália | 2015 | 5 | 1.617 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Krystian?
Estados Unidos 2020: 5 bebês (15088º lugar); Estados Unidos 2025: 20 bebês (4857º lugar); França 2021: 5 bebês (3060º lugar).