Nome masculino
Kacper
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 11 | 7.194 | 0% |
| França | 2024 | 5 | 2.975 | 0% |
| Polônia | 2025 | 1.885 | 22 | -56% |
| Áustria | 2025 | 2 | 1.241 | -67% |
| Itália | 2011 | 6 | 1.489 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Kacper?
Estados Unidos 2025: 11 bebês (7194º lugar); França 2024: 5 bebês (2975º lugar); Polônia 2025: 1.885 bebês (22º lugar).