Nome masculino
Joan
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 222 | 1.085 | +62% |
| França · menina | 2025 | 10 | 2.218 | 0% |
| França | 2025 | 50 | 755 | -44% |
| Polônia | 2018 | 2 | 565 | – |
| Áustria · menina | 2022 | 1 | 1.860 | – |
| Áustria | 2025 | 3 | 980 | +50% |
| Espanha | 2018 | 382 | 95 | -33% |
| Itália · menina | 2022 | 2 | 2.996 | – |
| Itália | 2024 | 8 | 967 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Joan?
Estados Unidos 2025: 222 bebês (1085º lugar); França 2025: 10 bebês (2218º lugar); França 2025: 50 bebês (755º lugar).