Nome masculino
Javier
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 1.252 | 274 | -11% |
| França | 2025 | 5 | 2.933 | 0% |
| Polônia | 2024 | 3 | 589 | +50% |
| Áustria | 2020 | 1 | 1.749 | – |
| Espanha | 2024 | 1.013 | 31 | -33% |
| Itália | 2024 | 17 | 563 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Javier?
Estados Unidos 2025: 1.252 bebês (274º lugar); França 2025: 5 bebês (2933º lugar); Polônia 2024: 3 bebês (589º lugar).