Nome unissex
Isa
No Brasil, 16.651 pessoas se chamam Isa; a idade mediana é de 23 anos.
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · menina | 2025 | 119 | 1.710 | +29% |
| Estados Unidos · menino | 2025 | 253 | 929 | +82% |
| França · menina | 2023 | 5 | 3.267 | – |
| França · menino | 2025 | 15 | 1.665 | +50% |
| Polônia · menina | 2015 | 2 | 712 | – |
| Polônia · menino | 2025 | 2 | 704 | – |
| Áustria · menina | 2025 | 1 | 1.875 | -50% |
| Áustria · menino | 2025 | 36 | 181 | +57% |
| Itália · menina | 2024 | 4 | 1.787 | – |
| Itália · menino | 2024 | 8 | 967 | – |
Brasil: Censo 2022
No Brasil, 16.651 pessoas se chamam Isa; a idade mediana é de 23 anos.
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Isa?
No Brasil, 16.651 pessoas se chamam Isa; a idade mediana é de 23 anos. Estados Unidos 2025: 119 bebês (1710º lugar); Estados Unidos 2025: 253 bebês (929º lugar); França 2023: 5 bebês (3267º lugar).