Nome feminino
India
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 118 | 1.721 | -52% |
| França | 2025 | 15 | 1.737 | 0% |
| Polônia | 2024 | 3 | 593 | +50% |
| Áustria | 2022 | 1 | 1.860 | 0% |
| Espanha | 2024 | 472 | 57 | +24% |
| Itália | 2024 | 10 | 952 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome India?
Estados Unidos 2025: 118 bebês (1721º lugar); França 2025: 15 bebês (1737º lugar); Polônia 2024: 3 bebês (593º lugar).