Nome masculino
Hubert
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 34 | 3.379 | -15% |
| França | 2025 | 10 | 2.070 | -33% |
| Polônia | 2025 | 906 | 35 | -40% |
| Áustria | 2025 | 9 | 494 | +80% |
| Itália | 2000 | 4 | 1.566 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Hubert?
Estados Unidos 2025: 34 bebês (3379º lugar); França 2025: 10 bebês (2070º lugar); Polônia 2025: 906 bebês (35º lugar).