Nome feminino
Fiona
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 654 | 470 | -40% |
| França | 2025 | 15 | 1.737 | -25% |
| Polônia | 2022 | 3 | 645 | – |
| Áustria | 2025 | 153 | 51 | +66% |
| Itália | 2024 | 9 | 1.025 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Fiona?
Estados Unidos 2025: 654 bebês (470º lugar); França 2025: 15 bebês (1737º lugar); Polônia 2022: 3 bebês (645º lugar).