Nome masculino
Finn
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 1.702 | 206 | -21% |
| França | 2025 | 30 | 1.070 | +50% |
| Polônia | 2025 | 2 | 704 | – |
| Áustria | 2025 | 212 | 39 | -17% |
| Itália | 2024 | 20 | 510 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Finn?
Estados Unidos 2025: 1.702 bebês (206º lugar); França 2025: 30 bebês (1070º lugar); Polônia 2025: 2 bebês (704º lugar).