Nome masculino
Edoardo
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 10 | 7.679 | +67% |
| França | 2025 | 15 | 1.665 | +200% |
| Polônia | 2017 | 2 | 596 | – |
| Áustria | 2024 | 2 | 1.263 | +100% |
| Itália | 2024 | 5.819 | 2 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Edoardo?
Estados Unidos 2025: 10 bebês (7679º lugar); França 2025: 15 bebês (1665º lugar); Polônia 2017: 2 bebês (596º lugar).