Nome masculino
Dawid
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 5 | 12.008 | -44% |
| França | 2022 | 5 | 3.126 | 0% |
| Polônia | 2025 | 912 | 34 | -55% |
| Áustria | 2024 | 4 | 819 | -43% |
| Itália | 2012 | 13 | 766 | -13% |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Dawid?
Estados Unidos 2025: 5 bebês (12008º lugar); França 2022: 5 bebês (3126º lugar); Polônia 2025: 912 bebês (34º lugar).