Nome feminino
Christina
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 352 | 770 | -27% |
| França | 2025 | 20 | 1.421 | -33% |
| Polônia | 2025 | 2 | 701 | – |
| Áustria | 2025 | 16 | 327 | -64% |
| Itália | 2023 | 2 | 2.967 | – |
| Itália · menino | 2003 | 13 | 704 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Christina?
Estados Unidos 2025: 352 bebês (770º lugar); França 2025: 20 bebês (1421º lugar); Polônia 2025: 2 bebês (701º lugar).