Nome unissex
Charlie
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · menina | 2025 | 2.160 | 133 | -4% |
| Estados Unidos · menino | 2025 | 2.460 | 145 | +31% |
| França · menina | 2025 | 1.715 | 21 | +4% |
| França · menino | 2025 | 1.050 | 52 | +31% |
| Polônia · menino | 2025 | 5 | 446 | 0% |
| Áustria · menina | 2025 | 3 | 1.026 | +200% |
| Áustria · menino | 2025 | 12 | 412 | +50% |
| Itália · menina | 2022 | 5 | 1.553 | – |
| Itália · menino | 2024 | 3 | 2.053 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Charlie?
Estados Unidos 2025: 2.160 bebês (133º lugar); Estados Unidos 2025: 2.460 bebês (145º lugar); França 2025: 1.715 bebês (21º lugar).