Nome feminino
Catalina
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 2.456 | 111 | +54% |
| França | 2025 | 85 | 523 | -23% |
| Polônia | 2015 | 2 | 712 | – |
| Áustria | 2025 | 5 | 741 | -58% |
| Espanha | 2024 | 408 | 63 | – |
| Itália | 2024 | 11 | 882 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Catalina?
Estados Unidos 2025: 2.456 bebês (111º lugar); França 2025: 85 bebês (523º lugar); Polônia 2015: 2 bebês (712º lugar).