Nome masculino
Austin
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 3.103 | 113 | -23% |
| França | 2025 | 50 | 755 | +233% |
| Polônia | 2025 | 4 | 489 | – |
| Áustria | 2025 | 1 | 1.841 | -50% |
| Itália | 2024 | 4 | 1.630 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Austin?
Estados Unidos 2025: 3.103 bebês (113º lugar); França 2025: 50 bebês (755º lugar); Polônia 2025: 4 bebês (489º lugar).