Nome masculino
August
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · menina | 2025 | 268 | 960 | -15% |
| Estados Unidos | 2025 | 3.958 | 81 | +63% |
| França | 2025 | 15 | 1.665 | +200% |
| Polônia | 2025 | 31 | 214 | +138% |
| Áustria | 2025 | 12 | 412 | +20% |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome August?
Estados Unidos 2025: 268 bebês (960º lugar); Estados Unidos 2025: 3.958 bebês (81º lugar); França 2025: 15 bebês (1665º lugar).