Nome masculino
Arturo
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 446 | 627 | -6% |
| França | 2025 | 5 | 2.933 | 0% |
| Polônia | 2023 | 2 | 740 | – |
| Áustria | 2025 | 1 | 1.841 | – |
| Espanha | 2010 | 421 | 99 | – |
| Itália | 2024 | 113 | 168 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Arturo?
Estados Unidos 2025: 446 bebês (627º lugar); França 2025: 5 bebês (2933º lugar); Polônia 2023: 2 bebês (740º lugar).