Nome masculino
Angel
No Brasil, 7.922 pessoas se chamam Angel; a idade mediana é de 17 anos.
Grafias nos dados: Angel, Angèl.
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · menina | 2025 | 551 | 546 | -22% |
| Estados Unidos | 2025 | 4.757 | 67 | +5% |
| França · menina | 2025 | 15 | 1.737 | -50% |
| França | 2025 | 65 | 622 | -46% |
| Polônia · menina | 2021 | 3 | 531 | – |
| Polônia | 2023 | 2 | 740 | 0% |
| Áustria | 2025 | 1 | 1.875 | -67% |
| Áustria · menino | 2025 | 3 | 980 | -25% |
| Espanha | 2024 | 896 | 36 | -26% |
| Itália | 2024 | 8 | 1.113 | – |
| Itália · menino | 2024 | 6 | 1.177 | – |
Brasil: Censo 2022
No Brasil, 7.922 pessoas se chamam Angel; a idade mediana é de 17 anos.
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Angel?
No Brasil, 7.922 pessoas se chamam Angel; a idade mediana é de 17 anos. Estados Unidos 2025: 551 bebês (546º lugar); Estados Unidos 2025: 4.757 bebês (67º lugar); França 2025: 15 bebês (1737º lugar).