Nome masculino
Aimar
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · menina | 2025 | 15 | 7.133 | +150% |
| Estados Unidos | 2025 | 14 | 6.143 | +56% |
| França | 2015 | 5 | 3.008 | – |
| Espanha | 2016 | 390 | 97 | – |
| Itália | 2023 | 2 | 2.923 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Aimar?
Estados Unidos 2025: 15 bebês (7133º lugar); Estados Unidos 2025: 14 bebês (6143º lugar); França 2015: 5 bebês (3008º lugar).