Nome masculino
Abraham
Em cada país
| País | Último ano | Bebês | Posição | 5 anos |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2025 | 1.664 | 209 | -12% |
| França | 2025 | 70 | 589 | 0% |
| Polônia | 2025 | 7 | 392 | +250% |
| Áustria | 2025 | 1 | 1.841 | -50% |
| Espanha | 2015 | 403 | 97 | – |
| Itália | 2024 | 13 | 682 | – |
Os números são primeiros nomes de bebês nascidos em cada ano (Brasil: pessoas recenseadas no Censo 2022). Nomes dados a menos bebês do que o órgão publica não aparecem.
Nomes com o mesmo começo
Perguntas e respostas
Quão popular é o nome Abraham?
Estados Unidos 2025: 1.664 bebês (209º lugar); França 2025: 70 bebês (589º lugar); Polônia 2025: 7 bebês (392º lugar).