Nombre unisex
Alexis
En España el nombre es demasiado poco frecuente para aparecer en las estadísticas oficiales.
Grafías en los datos: Alexis, Aléxis.
En cada país
| País | Último año | Bebés | Puesto | 5 años |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos · niña | 2025 | 547 | 554 | -47% |
| Estados Unidos · niño | 2025 | 584 | 513 | -5% |
| Francia · niño | 2025 | 215 | 252 | -66% |
| Polonia · niña | 2021 | 2 | 611 | 0% |
| Polonia · niño | 2014 | 2 | 729 | – |
| Austria · niña | 2025 | 1 | 1875 | -50% |
| Austria · niño | 2025 | 1 | 1841 | -50% |
| Italia · niña | 2022 | 2 | 2996 | – |
| Italia · niño | 2024 | 4 | 1630 | – |
Las cifras son primeros nombres de los bebés nacidos cada año (Brasil: personas contadas en el censo de 2022). En España solo se publican los 100 nombres más frecuentes por sexo.
Nombres que empiezan igual
Preguntas y respuestas
¿Qué tan popular es el nombre Alexis?
En España el nombre es demasiado poco frecuente para aparecer en las estadísticas oficiales. Estados Unidos 2025: 547 bebés (puesto 554); Estados Unidos 2025: 584 bebés (puesto 513); Francia 2025: 215 bebés (puesto 252).